Calendario de Siembra
Si desea ver o descargar el calendario, por favor click en el siguiente botón
| ESPECIES | DENSIDAD DE SIEMBRA POR HECTAREA | DISTANCIA RECOMENDABLE | MEJOR EPOCA DE SIEMBRA | PERIODO VEGETATIVO (DIAS) | RENDIMIENTO X Ha. | VARIEDADES RECOMENDADAS | ||
| DIRECTA | INDIRECTA | MTS. SURCO PLANTA | COSTA | SIERRA | ||||
| ACELGA | 10 – 12 Kg. | N/A | 0.60 x 0.20 | TODO EL AÑO | OTOÑO-PRIMAVERA | 50-120 DIAS | 25,000 a 30,000 Atadas | FORDHOOK GIANT |
| AJI | 2 Kg. | 0,5 | 1.20 x 0.50 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 120-140 DIAS | 12,000 a 16.000 Kg. | ESCABECHE, PANCA |
| ALBAHACA | 5 – 7 Kg. | N/A | 0.60 x 0.40 | TODO EL AÑO | N/A | 70-75 DIAS | N/A | ITALIAN DARK GREEN, NACIONAL HOJA GRANDE |
| ALCACHOFA | 1.5 Kg. | N/A | 1.50 x 1.00 | ABRIL – MAYO | AGOSTO-ENERO | 150-280 DIAS | 40,000 Unidades | GREEN GLOBE |
| ALFALFA | 30 Kg. | N/A | N/A | TODO EL AÑO | ENERO-MARZO | 150-160 DIAS | N/A | ALTA SIERRA, SAN PEDRO, MOAPA, CALIFORNIA |
| APIO | N/A | 0,5 | 0.70 x 0.20 | MAYO-NOVIEMBRE | DICIEMBRE-ABRIL | 140-160 DIAS | 30,000 a 40,000 Atadas | GOLDEN SELF BLANCHING |
| ARVEJA | 30 – 70 Kg. | N/A | 1.00 x 0.20 | ABRIL – JULIO | TODO EL AÑO | 70-140 DIAS | 4,000 a 8,000 Kg. | RONDO, UTRILLO, QUANTUM |
| ARVEJA CHINA | 30 – 90 Kg. | N/A | 1.00 x 0.20 | ABRIL – JULIO | TODO EL AÑO | 70-20 DIAS | 3,000 a 5,000 Kg. | OREGON SUGAR POD |
| BERENJENA | 1.5 Kg. | 0,3 | 1.20 x 0.80 | TODO EL AÑO | N/A | 130-140 DIAS | 5,000 a 6,000 Docenas | FLORIDA MARKET |
| BETERREGA | 10 – 12 Kg. | N/A | 0.50 x 0.15 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 100-120 DIAS | 25,000 Atadas | EARLY WONDER TALL TOP |
| BROCCOLI | 1.5 Kg. | 0,4 | 0.70 x 0.50 | ABRIL-JULIO | MAYO-AGOSTO | 70-100 DIAS | 8,000 a 12,000 Kg. | ROYAL FAVOR F-1, CALABRESE |
| CAIHUA | 2 Kg. | N/A | 4.00 x 0.70 | TODO EL AÑO | N/A | 100-160 DIAS | 400,000 Unidades | CRIOLLA |
| CEBOLLA | 4 Kg. | 2 Kg. | 0.70 x 0.15 | ABRIL-AGOSTO | NOVIEMBRE-MARZO | 100-150 DIAS | 20,000 a 50,000 Unidades | ROJA AREQUIPEÑA, RED CREOLE, TEXAS YELLOW, NEBUKA |
| COL BLANCA | 1.5 Kg. | 0,5 | 0.80 x 0.60 | MAYO-DICIEMBRE | N/A | 100-120 DIAS | 1,500 Docenas | BRUNSWICH |
| COL CORAZÓN DE BUEY | 1.5 Kg. | 0,5 | 0.70 x 0.60 | ABRIL-OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | CHARLESTON WAKEFIELD |
| COL CRESPA | 1.5 Kg. | 0,5 | 0.80 x 0.60 | ABRIL-SETIEMBRE | N/A | 120-150 DIAS | 1,500 Docenas | SAVOY PERFECTION |
| COL CHINA | 1.5 Kg. | 0,5 | 0.70 x 0.60 | ABRIL-AGOSTO | N/A | N/A | N/A | WONG BOK |
| COL DE BRUSELAS | 1.5 Kg. | 0,5 | 1.00 x 0.80 | ABRIL-JULIO | TODO EL AÑO | 140-250 DIAS | N/A | LONG ISLAND IMPROVED |
| COLIFLOR | 1.5 Kg. | 0,5 | 0.80 x 0.60 | ABRIL-JULIO | TODO EL AÑO | 80-100 DIAS | 1,200 a 1,500 Docenas | SNOWBALL, CRIOLLA CANTEÑA, DENOVA FI |
| CULANTRO | 40 Kg. | N/A | 0.70 x 0.15 | N/A | AGOSTO-ENERO | 60-75 DIAS | 40,000 Atados | CRIOLLO NACIONAL LONG STANDING |
| CHOCLO | 25 – 30 Kg. | N/A | 0.90 x 0.60 | SETIEMBRE-MARZO | N/A | 120-140 DIAS | 30,000 Unidades | URUBAMBA |
| ESCAROLA | 2 Kg. | 1 Kg. | 0.70 x 0.25 | TODO EL AÑO | N/A | 75-90 DIAS | 5,000 Docenas | GREEN CURLED |
| ESPARRAGO | 16 Kg. | N/A | 1.50 x 1.40 | ABRIL-JULIO | N/A | 240-360 DIAS | 4,000 a 10,000 Kg. | UC-157 F-2 |
| ESPINACA | 14 Kg., | N/A | 0.50 x 0.10 a 0.15 | MAYO-DICIEMBRE | ENERO-MAYO | 40-75 DIAS | 30,000 Atados | VIROFLAY |
| HABAS | 100 Kg. | N/A | 0.80 x 0.60 | MAYO-AGOSTO | SETIEMBRE-NOVIEMBRE | 150 DIAS | 10,000 a 12,000 Kg. | PACAE AGUA DULCE |
| LECHUGAS | 2 Kg. | 1 Kg. | 0.70 x 0.30 | TODO EL AÑO | TODO EL AÑO | 80-100 DIAS | 5,000 Docenas | GREAT LAKES, DARK GREEN BOSTON, BOSTON BLANCA,WALDAMANS GREEN |
| MELÓN | 2 Kg. | N/A | 4.00 x 0.50 | JULIO-OCTUBRE | N/A | 90-140 DIAS | 15,000 a 20,000 Kg. | OTERO F-1 , YUMA F-1, HONEY DEW ,HOLBROOK |
| NABO CHINO | 8 – 12 Kg. | N/A | 0.60 x 0.10 | TODO EL AÑO | N/A | 40-55 DIAS | 15,000 Atados | CRIOLLO |
| NABO VERTUS Y REDONDOS | 3 – 4 Kg. | N/A | 0.60 x 0.10 | TODO EL AÑO | MAYO-SETIEMBRE | 40-60 DIAS | 30,000 Atados | VERTUS MARTILLO, PURPLE TOP, WHITE EGG |
| PEPINILLO | 2 Kg. | 2.40 x 0.30 | OCTUBRE-ABRIL | N/A | 60-100 DIAS | 4,000 Docenas | STONEWALL MARKETMORE, TABLE GREEN | |
| PEREJIL | 6 – 10 Kg. | N/A | 0.70 x 0.15 | JULIO-SETIEMBRE | TODO EL AÑO | 80-160 DIAS | 40,000 Atados | ITALIAN DARK GREEN, NACIONAL CRIOLLO |
| PIMIENTO | 1 Kg. | 0,5 | 0.70 x 0.50 | OCTUBRE-MARZO | MAYO-AGOSTO | 120-140 DIAS | 12,000 a 18,000 Kg. | YOLO WONDER B, CAL WONDER, PAPRIKA SUPER QUEEN Y SUPER KING |
| PUERRO (PORO) | 3 – 4 Kg. | 2 Kg. | 0.70 x 0.20 | TODO EL AÑO | NOVIEMBRE-MARZO | 120-150 DIAS | 25,000 a 40,000 Atados | GIANT MUSSEIBURG, ELEFANTE, AMERICAN FLAG |
| RABANITO | 12 – 16 Kg. | N/A | 0.60 x 0.05 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 30-40 DIAS | 30,000 Atadas | CRIMSON GIANT, SICULO |
| SANDIA | 2 Kg. | N/A | 6.00 x 0.80 | JULIO-OCTUBRE | N/A | 120-160 DIAS | 25,000 a 35,000 Kg. | PEACOCK WR, PEACOCK IMPROVED |
| TOMATE | 1.5 Kg. | 0,5 | 1.40 x 0.40 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 150-160 DIAS | 40,000 a 80,000 Kg. | RIO GRANDE |
| VAINITA AMERICANA | 70 – 100 Kg. | N/A | 0.70 x 0.30 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 60-70 DIAS | 7,000 a 14,000 Kg. | BUSH BLUE LAKE, DERBY |
| ZANAHORIA | 4 – 5 Kg. | N/A | 0.60 x 0.08 | ABRIL-JULIO | TODO EL AÑO | 90-150 DIAS | 15,000 a 20,000 Kg. | ROYAL CHANTENAY, NANTESA |
| ZAPALLITO ITALIANO | 3 – 5 Kg. | N/A | 1.8 x 0.60 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 120 DIAS | 3,500 a 7,000 Docenas | ZUCCHINI GREY, ZUCCHINI BLACK BEAUTY |
| ZAPALLO MACRE | 2 Kg. | N/A | 6.00 x 2.00 | TODO EL AÑO | MAYO-AGOSTO | 90-120¨DIAS | 25,000 a 30,000 Kg. | NACIONAL |








